Categories

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ล้อแม็กซ์

เดิม 205/60 R16
ทางเลือก 225/50 R17 (แม็กซ์หน้ากว้างประมาณ 7")
ทางเลือก 225/45 R18 (แม็กซ์หน้ากว้างประมาณ 8") แต่ว่า...225/45 R18 บ้านเรามีขายมั้ยเนี่ย... yoyo090  ใส่ 40 ไปละกัน เล็กกว่านิดเดียว
ส่วน 19-20 ใส่ลงหรือไม่ ผมว่าอาจจะลงนะ ซุ้มล้อรถเราใหญ่เหมือนกัน แต่เส้นผ่านศูนย์กลางน่าจะใหญ่กว่าเดิม ครูดไม่ครูดไปลุ้นเอาละกันตอนขึ้น ลงสะพานเร็วๆ yoyo067

ส่วน off set ถ้า play safe ไม่ให้ยื่นมาก ไม่ให้ติดขอบด้านใน ไม่ให้หน้ารับแรงมากไป ผมว่า +40 ถึง 48 น่าจะ Ok นะ  

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

หาพิกัด GPS By Google Maps

http://www.panjantra.com/map/getLocation.php

สุพรรณบุรี



    สุพรรณบุรี


    1 หอคอยบรรหารแจ่มใส ===> 100.1183971, 14.4718022
    2 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย ===> 100.11833, 14.47504
    3 วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ===> 100.09481, 14.47513
    4 วัดพระลอย ====> 100.12438, 14.49826
    5 วัดศรีรัตนมหาธาตุ 100.11359,14.48069
    6 วัดพระลอย ======================> ซ้ำกับ 4
    7 ศูนย์ฝึกอบรมช่างสิบหมู่สุพรรณบุรี ===> 100.08558, 14.47183
    8 ตลาดสามชุก 100.0951,14.7556666667
    9 บ้านควาย
    .......หมู่บ้านควายไทย ===> 100.15077, 14.64585
    .......บ้านควายไทยสมุย ==> 99.99001, 9.44150 




    วัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม N13 45.069 E100 29.555

    วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม N18 18.062 E99 30.561

    อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร N16 30.296 E99 30.911

    ดอยผาตั้ง N20 01.007 E100 31.963

    ดอยผาหม่น N19 47.453 E100 24.676

    พระตำหนักดอยตุง N20 17.206 E99 48.609

    พระธาตุดอยตุง N20 19.441 E99 49.956

    เทิง N19 41.144 E100 11.626

    เมืองเชียงราย N19 54.483 E99 49.912

    ดอยหลวงเชียงดาว N19 26.086 E98 53.760

    ดอยอ่างขาง N19 54.091 E99 02.358

    ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย N18 41.270 E98 56.866

    ปางช้างท่าแพแม่ตะมาน N19 12.009 E98 53.374

    สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ N18 53.902 E98 51.639

    เมืองเชียงใหม่ N18 47.414 E98 59.222

    เวียงกุมกาม N18 45.096 E98 59.912

    อุทยานแห่งชาติดอยภูคา N19 14.025 E101 03.815

    อุทยานแห่งชาติดอยภูแว N19 21.096 E101 09.500

    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน N18 46.574 E100 46.238

    อุทยานแห่งชาติเขาค้อ N16 39.867 E101 07.782

    น้ำตกทีลอซู N15 55.041 E98 45.861

    น้ำตกทีลอ N15 43.629 E98 48.935

    น้ำตกพาเจริญ N16 30.147 E98 45.132



    วัดพระธาตุแช่แห้ง N18 45.524 E100 47.351

    วัดภูมินทร์ N18 46.476 E100 46.297

    วัดหนองบัว N19 05.317 E100 47.196

    อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง N16 50.710 E100 52.730

    น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร N16 59.730 E101 01.062

    น้ำตกหมันแดง N16 57.225 E101 03.858

    อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า N17 00.184 E100 59.597

    วนอุทยานแพะเมืองผี N18 11.048 E100 12.697

    วัดพระธาตุจอมแจ้ง N18 04.544 E100 11.585

    วัดพระธาตุช่อแฮ N18 05.234 E100 12.182

    วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี N17 58.503 E100 00.871

    เสาดินนาน้อย N18 19.102 E100 45.030

    ถ้ำลอด N19 35.413 E98 14.910

    วนอุทยานถ้ำแก้วโกมล N18 22.993 E97 56.729

    ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ N18 57.039 E98 02.141

    น้ำตกแม่สุรินทร์ N18 56.070 E98 04.415

    ปาย N19 21.526 E98 26.392

    พระตำหนักปางตอง N19 30.157 E97 56.868

    เมืองเชียงใหม่ N18 47.414 E98 59.219

    วัดพระธาตุลำปางหลวง N18 13.038 E99 23.333

    อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร N16 30.296 E99 30.911

    อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย N17 00.974 E99 42.272

    น้ำตกภูสอยดาว N17 42.309 E100 57.138

    พระธาตุศรีสองรัก N17 16.236 E101 08.604

    เขื่อนสิริกิติ์ N17 45.845 E100 33.801

    เมืองอุตรดิตถ์ N17 37.559 E100 05.791

    ถ้ำหุบป่าตาด N15 22.331 E99 40.948

    บึงบอระเพ็ด N15 41.898 E100 14.198

    วัดท่าซุง N15 19.659 E100 04.396

    พระธาตุขามแก่น N16 33.721 E102 57.132

    พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว N16 41.714 E103 31.499

    อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม N15 37.691 E101 23.629

    เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ N14 51.677 E101 03.959

    อุทยานแห่งชาติไทรทอง N15 52.224 E101 31.338

    อุทยานแห่งชาติทับลาน N14 13.063 E101 54.074

    เขาแผงม้า N14 23.206 E101 49.228

    เมืองปราจีนบุรี N14 03.034 E101 22.001

    อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง N14 31.920 E102 56.442

    อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย N15 13.234 E102 29.642

    ผามออีแดง N14 23.793 E104 40.989

    เขาพระวิหาร N14 23.621 E104 40.682

    พระธาตุก่องข้าวน้อย N15 45.833 E104 12.456

    พระมหาเจดีย์ชัยมงคล N16 19.950 E104 19.205

    ภูเรือ N17 30.506 E101 20.853

    สวนหินผางาม N17 03.062 E101 44.588

    พระธาตุพนม N16 56.558 E104 43.435

    อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร N16 25.193 E104 49.107

    น้ำตกตาดโตน N15 15.194 E105 28.684

    ผาชนะได N15 37.248 E105 37.045

    อุทยานแห่งชาติผาแต้ม N15 24.090 E105 30.018 

พิกัดกล้องตรวจจับความเร็วของตำรวจทางหลวง

ทางหลวง 4 (สิชล 1) ขาขึ้น N8.95962 E99.89500
ทางหลวง 4 (สิชล 2) ขาขึ้น N9.05416 E99.83947
ทางหลวง 4 (กาญจนดิษฐ์) ขาขึ้น N9.15042 E99.61305
ทางหลวง 346 (กำแพงแสน - พนมทวน) N14.09377 E99.72153
ทางหลวง 1 (คลองขลุง 2) N16.27383 E99.68297
ทางหลวง 32 (หางน้ำสาคร) N15.31261 E100.18383
ทางหลวง 36 (มะขามคู่) N12.86280 E101.08066
ทางหลวง 4 (ประจวบคีรีขันธ์2) N11 50.798 E99 46.921
ทางหลวง 304 (ท่าตูม)N13 54.158 E101 37.005
ทางหลวง 35 (ยี่สาร) N13 21.176 E99 54.814
ทางหลวง 36 (เขาไม้แก้ว 2) N12.90837 E101.02976
ทางหลวง 2 (สีคิ้ว2) N14.86422 E101.70474
ทางหลวง 2 (สีคิ้ว3) N14.86119 E101.69302
สนามบินสุวรรณภูมิ 1 N13.65548 E100.75536
สนามบินสุวรรณภูมิ 2 N13.68153 E100.76222
ทางหลวง 3315 (บางตีนเป็ด) N13 39.551 E101 04.057
ทางหลวง 4 (ชุมพร 3) N10 20.912 E99 06.732
ทางหลวง 354 (เนินผาสุข) N13 46.256 E102 03.633 พิกัดโดยประมาณ
ทางด่วนมอเตอร์เวย์ (พานทอง) N13 19.443 E101 00.865 พิกัดโดยประมาณ
ทางหลวง 12 (หนองเรือ) N16 29.045 E102 34.104
ทางหลวง 2 (ปากช่อง 4) N14 40.428 E101 27.332
ทางหลวง 4 (ประจวบคีรีขันธ์ 3) N11 43.555 E99 43.670
ทางหลวง 2 (อุดรธานี 2) N17.21228 E102.92117
ทางหลวง 2 (อุดรธานี 3) N17.31812 E102.84720
ทางหลวง 36 (ระยอง) N12.71886 E101.22478
ทางหลวง 4 (เพรชบุรี) N13.12059 E99.89596
ทางหลวง 4 (รัตภูมิ) N7.18478 E100.23542
ทางหลวง 3 (จันทบุรี) N12.66442 E102.11223
ทางหลวง 35 (สมุทรสงคราม) N13.39939 E100.00716

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555

เปรียบเทียบน้ำมันเครื่อง

Castrol 0W-40     2020฿ แถมกระเป๋า
Mobil1 0W-40      1770฿
Valvoline 5W-30  1550฿
PTT 0w-40          1250฿ เติมน้ำมันฟรี 500 
PTT 5w-40          1120฿ เติมน้ำมันฟรี 300

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

เช็คระยะ1000กม

sx4 เช็คระยะ1000กม มีค่าใช้จ่ายตามรายการดังนี้
1.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 5w-30     4 ลิตรๆละ450บาท  ลด10%    รวมเงิน 1620บาท
2.ใส้กรองน้ำมันเครื่อง1ชุด 220 บาท ลด10%    รวมเงิน 198บาท
3.แหวนรองโบลท์ถ่ายน้ำมันเครื่อง 1ตัว 18 บาทลด10%    รวมเงิน 16 บาท
4. ค่าแรง    ฟรี
รวมเงิน  1834.20 + vat 128.39  = 1962.59 บาท